sexta-feira, 26 de abril de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS - LISTA DE ESPERA - CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
POSIÇÃO Nº do protocolo Ano NOME DO PETICIONÁRIO
1 1.622 2007 ANDREA DUARTE DOETZER
2 2.725 2007 JOSE MARIANO DA SILVA
3 2.771 2007 AVELINO DIAS DE ALMEIDA
4 2.787 2007 IROMI NAKAMURA SHIOTANI
5 2.789 2007 AIDA MIGUEL ZATTAR
6 2.794 2007 TUTOMU HIRASHIMA
7 2.811 2007 IVONE MARIA POLINA
8 6.357 2007 ARNALDO SOUSA MARTINS
9 6.362 2007 VANILDE FIDENCIO DE AZEVEDO
10 6.369 2007 VALMIR DE OLIVEIRA
11 8.624 2007 DARCI GONÇALVES CAMARGO
12 8.671 2007 ANTONIO DOS REIS MANTOVANELI
13 8.701 2007 MARIA DE FATIMA ALVES DOS ANJOS
14 8.702 2007 LAUDELINA ALVES DOS ANJOS
15 10.404 2007 MARIA DE LOURDES FLOR
16 10.443 2007 HIROMI MORITA
17 16.223 2007 MARIA BATISTA DA CRUZ
18 16.232 2007 OTARCILIO DA SILVA
19 16.237 2007 ORLANDO DA LUZ
20 16.266 2007 VERA LUCIA SAMPAIO
21 22.809 2007 PAULO CESAR DO NASCIMENTO
22 22.816 2007 LUIS CARLOS MARTINS
23 32.292 2007 ARNALDO BERGAMO
24 32.303 2007 GENTIL DE FRANÇA RIBEIRO
25 32.367 2007 ERMENEGILDO IGNELZI
26 32.371 2007 MARIA DA LUZ DE PAULA E SOUZA MAGNA
27 32.379 2007 EMIKO ALDA OZAKI MINASSE
28 41.529 2007 LUIZ NUNES MOREIRA
29 47.250 2007 JULIO AUGUSTO RIBEIRO DE ALMEIDA
30 52.410 2007 ALDA KOSINSKI
31 56.000 2007 LAURO ANTONIO VIEIRA
32 56.011 2007 SILMARA SILVA DOS SANTOS
33 57.505 2007 ALMIR GRAF
34 57.514 2007 ERICA LOPES FERREIRA
35 57.517 2007 MARCO ANTONIO ESPER CURY
36 57.541 2007 LUIZ BRITO DE MACEDO
37 57.546 2007 MARISTELA SPULDARO
38 57.557 2007 CELIO BORBA
39 57.579 2007 MARIA LUISA FERMINO
40 57.586 2007 MAURO CESAR AMARAL
41 67.314 2007 VILMA DO ROCIO BORNANCIN DOS SANTOS
42 67.388 2007 FUKIO YANASE
43 67.406 2007 FERNANDO CESAR BARRETO
44 72.199 2007 ALBONI MARISA DUDEQUE PIANOVSKI VIEIRA
45 72.245 2007 ANA LICIA BO0RNANCIN STROMBERG
46 72.271 2007 ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA
47 80.880 2007 IVO PEREIRA DE FREITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIAIS - LISTA DE ESPERA - CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
48 80.902 2007 JUCELIA MUHLBAUER
49 80.956 2007 LEOMAR DE ANDRADE
50 89.659 2007 LOURDES ROSINHA LASS
51 94.996 2007 VERA LUCIA DATSCH
52 104.926 2007 GISLENE TEREZINHA DO NASCIMENTO
53 108.456 2007 CLAUDIR LUIZ MACARI